附上時間表
- 代碼: 選擇全部
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
到達 到達 到達 發車 發車 發車
巴士站名稱 規定 實際 差值 規定 實際 差值 狀態
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kran. 02:15:24 02:15:12 -00:00:12 確定
Einsteindorf Ausbau 02:15:50 02:16:03 00:00:13 02:15:50 02:16:14 00:00:24 確定
Gau綄orf 02:16:56 02:16:38 -00:00:18 02:16:56 02:16:47 -00:00:09 確定
Elsterplatz 02:17:32 02:17:08 -00:00:24 02:17:32 02:17:25 -00:00:07 確定
Bf. Nordspitze 02:18:14 02:17:36 -00:00:38 02:18:14 02:17:59 -00:00:15 確定
Mill Court 02:19:19 02:18:24 -00:00:55 02:19:19 02:18:50 -00:00:29 確定
W. Sports Ground 02:20:11 02:19:04 -00:01:07 02:20:11 02:19:22 -00:00:49 確定
Mill Hill Supermarket 02:24:20 02:20:54 -00:03:26 02:24:20 02:21:02 -00:03:18 太早
Mill Peak 02:25:00 02:21:14 -00:03:46 02:25:00 02:21:35 -00:03:25 太早
Upper Filling Station 02:26:54 02:22:04 -00:04:50 02:26:54 02:22:09 -00:04:45 太早
Good View Village 02:27:48 02:22:24 -00:05:24 02:27:48 02:22:36 -00:05:12 太早
StadtBcherei 02:29:59 02:23:20 -00:06:39 02:29:59 02:23:41 -00:06:18 太早
Tianing Estate 02:31:36 02:24:12 -00:07:24 02:31:36 02:24:34 -00:07:02 太早
Jade Village 02:33:14 02:25:03 -00:08:11 02:33:14 02:25:07 -00:08:07 太早
Submontane Village 02:35:06 02:25:32 -00:09:34 02:35:06 02:25:36 -00:09:30 太早
Yellow House 1 02:36:47 02:37:16 00:00:29 02:36:47 02:37:27 00:00:40 確定
Pine Village 02:38:12 02:37:54 -00:00:18 02:38:12 02:37:58 -00:00:14 確定
Vermilion Top 02:39:52 02:38:51 -00:01:01 02:39:52 02:39:10 -00:00:42 確定
Eastern Sport Ground 02:40:37 02:39:22 -00:01:15 02:40:37 02:39:42 -00:00:55 確定
Eastern Public Library 02:41:26 02:40:10 -00:01:16 02:41:26 02:40:23 -00:01:03 確定
Seaside Garden 02:43:58 02:41:14 -00:02:44 02:43:58 02:41:19 -00:02:39 太早
Sliversea House 02:44:41 02:41:29 -00:03:12 02:44:41 02:41:50 -00:02:51 太早
Grundorf Bay 02:45:58 02:42:14 -00:03:44 確定
Yellow House 1 之前炒過一次車