Route Information 航線資料
Routes operated by the aircraft of Boeing
Destination Registration Number Aircraft Length Fare
Hong Kong - Darwin (KBM101) B737-200C 4,283 KM $ 1,927
Hong Kong - Chitral (KBM103) B727-200 4,450 KM $ 1,950
Hong Kong - Kostanay (KBM105) B787-3 5,442 KM $ 2,448
Hong Kong - Rasht (KBM107) B757-300 6,316 KM $ 2,842
Hong Kong - Zielona Gora (KBM109) B737-800 6,537 KM $ 2,941
Hong Kong - Dubbo (KBM111) B767-300 7,092 KM $ 3,191
Hong Kong - Napier (KBM113) B737-700ER 9,468 KM $ 4,260
Hong Kong - London (KBM115/KBM117) B707/B767-200ER 9,913 KM $ 4,335
London Overtime Flight will stop service after 1 week of the end of the Paralympic Games
Hong Kong - Roanoke, VA (KBM119) B737-8 13,213 KM $ 5,945
Hong Kong - Nizhnevartovsk (KBB101) B737-200Adv 5,168 KM $ 2,325
Hong Kong - Bosaaso (KBB103) B737-800 6,970 KM $ 3,136
Hong Kong - Ilulissat (KBB105) B737-700ER 9,756 KM $ 4,390
Hong Kong - Page, AZ (KBB107) B787-8 11,873 KM $ 5,342
Hong Kong - Cuernavaca (KBB109) B787-8 13,088 KM $ 5,889
Hong Kong - Daytona Beach (KBB111) B787-8 14,054 KM $ 6,324
Hong Kong - Veracruz (KBB113) B787-8 14,343 KM $ 6,454
Hong Kong - Fort Lauderdale FL (KBB131) B787-8 14,411 KM $ 6,484
Hong Kong - Merida (KBB115) B787-8 14,550 KM $ 6,547
Hong Kong - Nassau (KBB117) B787-8 14,593 KM $ 6,566
Hong Kong - Andros Town (KBB119) B787-8 14,623 KM $ 6,580
Hong Kong - Deadmans Cay (KBB121) B787-8 14,850 KM $ 6,682
Hong Kong - Ciego de Avila (KBB123) B787-8 14,881 KM $ 6,696
Hong Kong - Caicos (KBB125) B787-8 15,055 KM $ 6,769
Hong Kong - Guanaja (KBB127) B787-8 15,178 KM $ 6,830
Hong Kong - Goloson (KBB129) B787-8 15,199 KM $ 6,839
Routes operated by the aircraft of Airbus
Destination Registration Number Aircraft Length Fare
Hong Kong - Freeport (KBM201) A350-900 14,400 KM $ 6,480
Hong Kong - Merida (KBM203) A340-500 14,550 KM $ 6,547
Hong Kong - Guanaja (KBM205) A340-500 15,178 KM $ 6,830
Hong Kong - Goloson (KBM207) A340-500 15,199 KM $ 6,839
Hong Kong - Cap-Haitien (KBM209) A340-500 15,280 KM $ 6,876
Hong Kong - Tegucigalpa (KBM211) A340-500 15,342 KM $ 6,903
Hong Kong - Kingston (KBM213) A340-500 15,376 KM $ 6,919
Hong Kong - Pointe-a-Pitre (KBM215) A340-500 15,689 KM $ 7,060
Hong Kong - Carupano (KBM217) A340-500 16,328 KM $ 7,347
Hong Kong - Cumana (KBM219) A340-500 16,357 KM $ 7,360
Hong Kong - Puerto Williams (KBM221) A340-500 16,393 KM $ 7,376
Hong Kong - San Tome (KBM223) A340-500 16,525 KM $ 7,436
Hong Kong - Cucuta (KBM231) A340-500 16,567 KM $ 7,455
Hong Kong - Bahia Solano (KBM225) A340-500 16,597 KM $ 7,468
Hong Kong - San Fernando de Apure (KBM227) A340-500 16,644 KM $ 7,489
Hong Kong - Aracaju (KBM229) A340-500 16,698 KM $ 7,514
Routes operated by the aircraft of Ilyushin
Destination Registration Number Aircraft Length Fare
Hong Kong - Nyala (KBM301) Il-96-400 9,414 KM $ 4,236
Hong Kong - Calais (KBM303) Il-96-400 9,521 KM $ 4,284
Hong Kong - Persan (KBM305) Il-96-400 9,601 KM $ 4,320
Hong Kong - Bujumbura (KBM307) Il-96-400 9,614 KM $ 4,326
Hong Kong - Deauville (KBM309) Il-96-400 9,723 KM $ 4,375
Hong Kong - Aldergrove (KBM311) Il-96-400 9,748 KM $ 4,386
Hong Kong - Ilulissat (KBM313) Il-96-400 9,756 KM $ 4,390
Hong Kong - Hall Beach (KBM315) Il-96-400 9,802 KM $ 4,410
Hong Kong - Mauguio (KBM317) Il-96-400 9,802 KM $ 4,410
Hong Kong - Cherbourg (KBM319) Il-96-400 9,804 KM $ 4,411
Hong Kong - Montpellier (KBM321) Il-96-400 9,804 KM $ 4,411
Hong Kong - Poitiers (KBM323) Il-96-400 9,878 KM $ 4,445
Hong Kong - Plymouth (KBM325) Il-96-400 9,911 KM $ 4,451
Hong Kong - Bassillac (KBM327) Il-96-400 9,927 KM $ 4,467
Hong Kong - Champniers (KBM329) Il-96-400 9,935 KM $ 4,470
Hong Kong - Dawson Creek (KBM331) Il-96-400 9,936 KM $ 4,471
Hong Kong - Bangassou (KBM333) Il-96-400 9,941 KM $ 4,473
Hong Kong - Nantes (KBM335) Il-96-400 9,966 KM $ 4,484
Hong Kong - Toulouse (KBM337) Il-96-400 9,977 KM $ 4,489
Hong Kong - La Rochelle (KBM339) Il-96-400 9,999 KM $ 4,499
Routes operated by the aircraft of McDonnell Douglas
Destination Registration Number Aircraft Length Fare
Hong Kong - Sydney (KBM401) DC-8-20 7,385 KM $ 3,323
Hong Kong - Washington WA (KBM403) MD-11ER 13,088 KM $ 5,889
Routes operated by the aircraft of Aerospatiale
Destination Registration Number Aircraft Length Fare
Hong Kong - Ishigaki (KBM501) ATR 42-500 1,053 KM $ 473
Hong Kong - Shanghai (KBM503) ATR 42-500 1,241 KM $ 558
Hong Kong - Nha Trang (KBM505) ATR 42-500 1,267 KM $ 570
Hong Kong - Xichang (KBM507) ATR 42-500 1,350 KM $ 607
Hong Kong - Kuala Lumpur (KBB501) SN-601 Corvette 2,525 KM $ 1,136
Routes operated by the aircraft of Bombardier
Destination Registration Number Aircraft Length Fare
Hong Kong - Shenyang (KBB601) DHC-8-Q400 2,312 KM $ 1,040
Hong Kong - Alor Setar (KBB603) DHC-8-Q400 2,326 KM $ 1,046
Hong Kong - Penang (KBB605) DHC-8-Q400 2,413 KM $ 1,085
Hong Kong - Dhaka (KBB607) DHC-8-Q400 2,427 KM $ 1,092
Hong Kong - Chou ku (KBB609) DHC-8-Q400 2,463 KM $ 1,108
以波音公司航機營運路線
目的地 註冊號碼 機型 距離 票價
香港 - 達爾文 (KBM101) B737-200C 4,283 公里 1,927元
香港 - 吉德拉爾 (KBM103) B727-200 4,450 公里 1,950 元
香港 - 高斯坦尼 (KBM105) B787-3 5,442 公里 2,448 元
香港 - 拉什特 (KBM107) B757-300 6,316 公里 2,842 元
香港 - 錫隆納葛拉 (KBM109) B737-800 6,537 公里 2,941 元
香港 - 達博 (KBM111) B767-300 7,092 公里 3,191 元
香港 - 內皮爾 (KBM113) B737-700ER 9,468 公里 4,260元
香港 - 倫敦 (KBM115/KBM117) B707/B767-200ER 9,913 公里 4,335 元
倫敦加班機將於殘奧會完結後1週停飛
香港 - 弗吉尼亞州羅阿諾克 (KBM119) B737-8 13,213 公里 5,945 元
香港 - 下瓦爾托夫斯克 (KBB101) B737-200Adv 5,168 公里 2,325 元
香港 - 博薩索 (KBB103) B737-800 6,970 公里 3,136 元
香港 - 伊盧利薩特 (KBB105) B737-700ER 9,756 公里 4,390 元
香港 - 亞利桑那州佩吉 (KBB107) B787-8 11,873 公里 5,342 元
香港 - 庫埃納瓦卡 (KBB109) B787-8 13,088 公里 5,889 元
香港 - 代托納比奇 (KBB111) B787-8 14,054 公里 6,324 元
香港 - 韋拉克魯斯 (KBB113) B787-8 14,343 公里 6,454 元
香港 - 佛羅里達州勞德代爾堡 (KBB131) B787-8 14,411 公里 6,484 元
香港 - 梅里達 (KBB115) B787-8 14,550 公里 6,547 元
香港 - 拿騷 (KBB117) B787-8 14,593 公里 6,566 元
香港 - 安德羅斯鎮 (KBB119) B787-8 14,623 公里 6,580 元
香港 - 巴哈馬 (KBB121) B787-8 14,850 公里 6,682 元
香港 - 謝戈德阿維拉 (KBB123) B787-8 14,881 公里 6,696 元
香港 - 凱科斯群島 (KBB125) B787-8 15,055 公里 6,769 元
香港 - 瓜那佳 (KBB127) B787-8 15,178 公里 6,830 元
香港 - 宏都拉斯 (KBB129) B787-8 15,199 公里 6,839 元
以空中巴士公司航機營運路線
目的地 註冊號碼 機型 距離 票價
香港 - 自由港 (KBM201) A350-900 14,400 公里 6,480 元
香港 - 梅里達 (KBM203) A340-500 14,550 公里 6,547 元
香港 - 瓜那佳 (KBM205) A340-500 15,178 公里 6,830 元
香港 - 宏都拉斯 (KBM207) A340-500 15,199 公里 6,839 元
香港 - 海地角 (KBM209) A340-500 15,280 公里 6,876 元
香港 - 特古西加爾巴 (KBM211) A340-500 15,342 公里 6,903 元
香港 - 金斯頓 (KBM213) A340-500 15,376 公里 6,919 元
香港 - 彼得爾角城 (KBM215) A340-500 15,689 公里 7,060 元
香港 - 卡魯帕諾 (KBM217) A340-500 16,328 公里 7,347 元
香港 - 庫馬納 (KBM219) A340-500 16,357 公里 7,360 元
香港 - 波多黎各威廉姆斯 (KBM221) A340-500 16,393 公里 7,376 元
香港 - 聖聖多美和普林西比 (KBM223) A340-500 16,525 公里 7,436 元
香港 - 庫庫塔的 (KBM231) A340-500 16,567 公里 7,455 元
香港 - 巴伊亞索拉諾 (KBM225) A340-500 16,597 公里 7,468 元
香港 - 瓜里科州 (KBM227) A340-500 16,644 公里 7,489 元
香港 - 阿拉卡茹 (KBM229) A340-500 16,698 公里 7,514 元
以伊留辛公司航機營運路線
目的地 註冊號碼 機型 距離 票價
香港 - 尼亞拉 (KBM301) Il-96-400 9,414 公里 4,236 元
香港 - 加萊 (KBM303) Il-96-400 9,521 公里 4,284 元
香港 - 波城 (KBM305) Il-96-400 9,601 公里 4,320 元
香港 - 布瓊布拉 (KBM307) Il-96-400 9,614 公里 4,326 元
香港 - 多維爾 (KBM309) Il-96-400 9,723 公里 4,375 元
香港 - 亞博斯福 (KBM311) Il-96-400 9,748 公里 4,386 元
香港 - 伊盧利薩特 (KBM313) Il-96-400 9,756 公里 4,390 元
香港 - 霍爾海灘 (KBM315) Il-96-400 9,802 公里 4,410 元
香港 - 朗格多克 (KBM317) Il-96-400 9,804 公里 4,411 元
香港 - 瑟堡 (KBM319) Il-96-400 9,804 公里 4,411 元
香港 - 蒙彼利埃 (KBM321) Il-96-400 9,804 公里 4,411 元
香港 - 普瓦捷 (KBM323) Il-96-400 9,878 公里 4,445 元
香港 - 普利茅斯 (KBM325) Il-96-400 9,911 公里 4,459 元
香港 - 阿基坦 (KBM327) Il-96-400 9,927 公里 4,467 元
香港 - 普瓦圖 (KBM329) Il-96-400 9,935 公里 4,470 元
香港 - 道森克里克 (KBM331) Il-96-400 9,936 公里 4,471 元
香港 - 加蘇 (KBM333) Il-96-400 9,941 公里 4,473 元
香港 - 南特 (KBM335) Il-96-400 9,966 公里 4,484 元
香港 - 圖盧茲 (KBM337) Il-96-400 9,977 公里 4,489 元
香港 - 拉羅謝爾 (KBM339) Il-96-400 9,999 公里 4,499 元
以麥道公司航機營運路線
目的地 註冊號碼 機型 距離 票價
香港 - 悉尼 (KBM401) DC-8-20 7,385 公里 3,323 元
香港 - 華盛頓 (KBM403) MD-11ER 13,088 公里 5,889 元
以宇航公司航機營運路線
目的地 註冊號碼 機型 距離 票價
香港 - 石垣島 (KBM501) ATR 42-500 1,053 公里 473 元
香港 - 上海 (KBM503) ATR 42-500 1,241 公里 558 元
香港 - 芽莊 (KBM505) ATR 42-500 1,267 公里 570 元
香港 - 西昌 (KBM507) ATR 42-500 1,350 公里 607 元
香港 - 吉隆坡 (KBB501) SN-601 Corvette 2,525 公里 1,136 元
以龐巴迪公司航機營運路線
目的地 註冊號碼 機型 距離 票價
香港 - 瀋陽 (KBB601) DHC-8-Q400 2,312 公里 1,040 元
香港 - 亞羅士打 (KBB603) DHC-8-Q400 2,326 公里 1,046 元
香港 - 檳城 (KBB605) DHC-8-Q400 2,413 公里 1,085 元
香港 - 達卡 (KBB607) DHC-8-Q400 2,427 公里 1,092 元
香港 - 週區 (KBB609) DHC-8-Q400 2,463 公里 1,108 元
Registration Number of the flights 航班註冊編號
1. Registration Number starts with KB
2. M means flights operated by the main company; B means flights operated by the branch company
3. The first number means the manufacturer of the aircraft
1 means aircraft manufacture by Boeing
2 means aircraft manufacture by Airbus
3 means aircraft manufacture by Ilyushin
4 means aircraft manufacture by McDonnell Douglas
5 means aircraft manufacture by Aerospatiale
6 means aircraft manufacture by Bombardier
4. The last two numbers sequence in the distance of the flight.
Full set of numbers is the Flight Number depart from Hong Kong, the Flight Number of return is bigger than the number of flight depart from Hong Kong 1.
1. 註冊編號以KB作首
2. M代表主公司航線;B代表分公司航線
3. 首個數字為航機製造廠商
1代表波音公司
2代表空中巴士公司
3代表伊留辛公司
4代表麥道公司
5代表宇航公司
6代表龐巴迪公司
4. 後兩個數字代表由航班飛行距離排序
全組數字為由香港起飛的航班編號,回程航班編號則比由香港開出的數字大1
Registration Number updated once every 3 months, all new flights’ Registration Number will sequence in order.
註冊編號每3個月更新1次,期間所有新航點以順序排列
Next Registration Number Update Date: 1st December, 2012
下次註冊編號更新日期:二零一二年十二月一日