九巴路線收費表(屯門廠)
- 代碼: 選擇全部
路線 舊價錢 新價錢
51 $8.50 $8.90
52X $12.30 $12.80
53 $10.30 $10.80
54 $5.50 $5.80
57M $9.00 $9.40
58M $9.00 $9.40
58P $9.00 $9.40
58X $12.30 $12.80
59A $11.00 $11.50
59M $8.00 $8.40
59S $18.00 $18.70
59X $12.30 $12.80
60M $8.00 $8.40
60X $12.30 $12.80
61M $8.70 $9.10
61X $13.30 $13.90
62X $15.90 $16.60
63X $13.60 $14.20
64K $8.00 $8.40
64P $8.00 $8.40
65K $5.50 $5.80
66M $8.00 $8.40
66P $8.00 $8.40
66X $12.30 $12.80
67M $9.00 $9.40
67X $12.30 $12.80
68A $10.70 $11.20
68E $7.70 $8.10
68M $9.70 $10.10
68X $13.60 $14.20
69M $10.60 $11.10
69P $9.70 $10.10
69X $14.50 $15.10
76K $8.00 $8.40
77K $7.10 $7.40
251A $5.50 $5.80
251M $9.70 $10.10
252B $12.50 $13.00
258D $15.90 $16.60
258P $15.90 $16.60
258S $15.90 $16.60
259B $13.70 $14.30
259C $13.10 $13.70
259D $15.90 $16.60
259E $8.50 $8.90
260B $13.10 $13.70
260C $9.20 $9.60
260X $14.50 $15.10
261 $13.00 $13.60
261B $13.10 $13.70
261P $13.00 $13.60
263 $14.20 $14.80
264M $10.60 $11.10
265B $14.50 $15.10
265M $10.60 $11.10
265P $10.60 $11.10
265S $14.50 $15.10
267S $13.10 $13.70
268B $17.70 $18.40
268C $17.70 $18.40
269B $17.70 $18.40
269C $17.70 $18.40
269D $15.70 $16.40
269M $10.60 $11.10
276 $8.80 $9.20
276A $8.80 $9.20
276B $8.80 $9.20
276P $8.80 $9.20
868 $37.40 $38.90
960 $20.10 $20.80
960A $20.10 $20.80
960B $22.70 $23.40
960P $20.10 $20.80
960S $20.10 $20.80
960X $22.70 $23.40
961 $20.10 $20.80
961P $20.10 $20.80
968 $22.70 $23.40
968X $22.70 $23.40
B1 $12.70 $13.20
N73 $19.20 $19.90
N260 $10.60 $11.10
N269 $12.10 $12.60
N368 $33.50 $34.20
生效日期:2014年7月6日