由 2019 年 5 月 X 日起,
九巴 34M 線會削減班次。
荃灣灣景花園往荃灣站
星期一至五
0545 - 0615 : 15
0615 - 0900 : 8-10
0900 - 1600 : 12-15
1600 - 2050 : 10-13
2050 - 0005 : 15
星期六
0545 - 0005 : 9-12
星期日及公眾假期
0545 - 0005 : 12-13
由 2019 年 5 月 23 日起,
九巴 48X 線會削減班次。
禾輋往荃灣灣景花園
星期一至五
0530 - 0557 : 12-15
0557 - 2100 : 5-10
2100 - 2248 : 12-15
2248 - 0008 : 20
星期六
0530 - 0642 : 12
0642 - 2232 : 6-10
2232 - 0008 : 12-15
星期日及公眾假期
0530 - 0650 : 20
0650 - 1140 : 10-12
1140 - 2140 : 6-8
2140 - 2308 : 10-12
2308 - 0008 : 15
荃灣灣景花園往禾輋
星期一至五
0540 - 0600 : 20
0600 - 0700 : 12
0700 - 2205 : 6-10
2205 - 0040 : 15-20
星期六
0540 - 0700 : 20
0700 - 0900 : 12(0724 經象山邨秀山樓、0824 經象山邨秀山樓)
0900 - 2120 : 6-10
2120 - 2340 : 12-15
2340 - 0040 : 20
星期日及公眾假期
0540 - 0720 : 20
0720 - 0920 : 12(0732 經象山邨秀山樓、0832 經象山邨秀山樓)
0920 - 2140 : 7-10
2140 - 2340 : 12-15
2340 - 0040 : 20
ref : 九巴網頁, 九巴沙田市中心巴士站路線資料