由 2020 年 2 月 3 日起,
新巴 8P 及 27 線會削減班次。
8P
小西灣(藍灣半島)往灣仔北
星期一至五
0530 - 0600 : 10(不經富景花園)
0600 - 0609 : 9(不經富景花園)
0609 - 0754 : 5(不經富景花園)
0754 - 0800 : 6(不經富景花園)
0800 - 0812 : 4(不經富景花園)
0812 - 0824 : 4
0824 - 0834 : 5
0834 - 0904 : 6
0904 - 1015 : 6-7
1015 - 1630 : 7-8
1630 - 1900 : 6(1642 往希慎廣場、1700 往希慎廣場、1718 往希慎廣場、1736 往希慎廣場、1754 往希慎廣場、1812 往希慎廣場、1830 往希慎廣場、1848 往希慎廣場)
1900 - 1948 : 8(1908 往希慎廣場、1932 往希慎廣場)
1948 - 2004 : 8
2004 - 2051 : 9-10
2051 - 0015 : 12
星期六
0530 - 0600 : 10(不經富景花園)
0600 - 0710 : 7(不經富景花園)
0710 - 0728 : 6(不經富景花園)
0728 - 0758 : 5(不經富景花園)
0758 - 0810 : 6(不經富景花園)
0810 - 0828 : 6
0828 - 0858 : 5
0858 - 0958 : 6
0958 - 1210 : 5-6
1210 - 1340 : 6(1316 往希慎廣場)
1340 - 1347 : 7(1340 往希慎廣場)
1347 - 1353 : 6
1353 - 1400 : 7
1400 - 1406 : 6
1406 - 1413 : 7
1413 - 1419 : 6(1413 往希慎廣場)
1419 - 1426 : 7
1426 - 1432 : 6
1432 - 1439 : 7
1439 - 1445 : 6
1445 - 1452 : 7(1445 往希慎廣場)
1452 - 1458 : 6
1458 - 1505 : 7
1505 - 1511 : 6
1511 - 1518 : 7
1518 - 1524 : 6(1518 往希慎廣場)
1524 - 1531 : 7
1531 - 1537 : 6
1537 - 1544 : 7
1544 - 1550 : 6(1544 往希慎廣場)
1550 - 1557 : 7
1557 - 1645 : 6(1615 往希慎廣場、1639 往希慎廣場)
1645 - 1700 : 5
1700 - 1854 : 6(1700 往希慎廣場、1736 往希慎廣場、1754 往希慎廣場、1812 往希慎廣場、1830 往希慎廣場、1848 往希慎廣場)
1854 - 1910 : 8(1702 往希慎廣場)
1910 - 1930 : 10
1930 - 2018 : 8
2018 - 2054 : 9
2054 - 2310 : 8-9
2310 - 2350 : 10
2350 - 0015 : 12-13
星期日及公眾假期
0530 - 0700 : 10
0700 - 0754 : 9
0754 - 0900 : 5-6
0900 - 1000 : 6
1000 - 1500 : 5
1500 - 1712 : 5-6
1712 - 1800 : 6
1800 - 1856 : 7
1856 - 1904 : 8
1904 - 2155 : 9
2155 - 0015 : 10
灣仔北往小西灣(藍灣半島)
星期一至五
0605 - 0705 : 10
0705 - 0753 : 12
0753 - 0850 : 11-12
0850 - 1100 : 10
1100 - 1400 : 9
1400 - 1600 : 7-8
1600 - 1705 : 5
1705 - 1741 : 6
1741 - 1755 : 7
1755 - 1800 : 5
1800 - 1839 : 6-7
1839 - 1906 : 9
1906 - 1914 : 8
1914 - 1942 : 7
1942 - 2000 : 6
2000 - 2005 : 5
2005 - 2017 : 6
2017 - 2038 : 7
2038 - 2100 : 5-6
2100 - 2255 : 5
2255 - 2331 : 6
2331 - 2359 : 7
2359 - 0055 : 8
星期六
0605 - 0720 : 15
0720 - 1008 : 12
1008 - 1208 : 10
1208 - 1243 : 7
1243 - 1459 : 8
1459 - 1550 : 8-9
1550 - 1750 : 8
1750 - 1757 : 7
1757 - 1945 : 6
1945 - 2255 : 5
2255 - 2313 : 6
2313 - 2345 : 6-7
2345 - 0055 : 7
星期日及公眾假期
0605 - 0635 : 15
0635 - 0648 : 13
0648 - 1100 : 12
1100 - 1204 : 8
1204 - 1307 : 7
1307 - 1355 : 6
1355 - 1800 : 5
1800 - 1855 : 5-6
1855 - 1900 : 5
1900 - 2201 : 5-6
2201 - 2301 : 6
2301 - 0005 : 8
0005 - 0055 : 10
崇光百貨往小西灣(藍灣半島)(特車)
星期一至五
1715 - 2030
星期六
1345 - 2000
27
北角碼頭往寶馬山
星期一至五上課日
0630 - 0720 : 10
0720 - 0734 : 14
0734 - 0745 : 11
0745 - 0925 : 20
0925 - 0940 : 15
0940 - 1540 : 20
1540 - 1740 : 15
1740 - 2340 : 20
星期一至五非上課日及星期六
0630 - 0800 : 15
0800 - 2340 : 20
星期日及公眾假期
0800 - 2340 : 20
北角碼頭往寶馬山(特車)
星期一至五上課日
0703 0707 0715 0717 0725 0730 0738
同日起,
新巴 720 線會加強班次。
嘉亨灣往中環(港澳碼頭)
星期一至五
0550 - 0650 : 12(往中環(機利文街))
0650 - 0700 : 10(往中環(機利文街))
0700 - 0721 : 7(0700 往中環(機利文街)、0707 往中環(機利文街)不往嘉亨灣、0714 往中環(機利文街))
0721 - 0737 : 8(0721 往中環(機利文街)不往嘉亨灣、0729 往中環(機利文街)不往嘉亨灣)
0737 - 0752 : 5(0737 往中環(機利文街)、0742 往中環(機利文街)不往嘉亨灣、0747 往中環(機利文街)不往嘉亨灣)
0752 - 0800 : 4(0752 往中環(機利文街)、0756 往中環(機利文街)不往嘉亨灣)
0800 - 0820 : 5(0800 往中環(機利文街)不往嘉亨灣、0805 往中環(機利文街)、0810 往中環(機利文街)不往嘉亨灣、0815 往中環(機利文街))
0820 - 0826 : 6(0820 往中環(機利文街))
0826 - 0856 : 10(0826 往中環(機利文街)不往嘉亨灣、0836 往中環(機利文街)、0846 往中環(機利文街)不往嘉亨灣)
0856 - 0916 : 10(0856 往中環(機利文街))
0916 - 0928 : 12
0928 - 0958 : 10
0958 - 1007 : 9
1007 - 1023 : 8
1023 - 1403 : 10
1403 - 1500 : 9-10
1500 - 1650 : 10
1650 - 1702 : 12
1702 - 1817 : 15
1817 - 1827 : 10
1827 - 1857 : 15
1857 - 1907 : 10
1907 - 1915 : 8
1915 - 2325 : 10
星期六
0550 - 0650 : 15(往中環(機利文街))
0650 - 0750 : 12(0650 往中環(機利文街)、0702 往中環(機利文街)、0714 往中環(機利文街)不往嘉亨灣、0726 往中環(機利文街)、0738 往中環(機利文街)不往嘉亨灣)
0750 - 0856 : 11(0750 往中環(機利文街)、0801 往中環(機利文街)不往嘉亨灣、0812 往中環(機利文街)、0823 往中環(機利文街)不往嘉亨灣、0834 往中環(機利文街)、0845 往中環(機利文街))
0856 - 0906 : 10(0856 往中環(機利文街))
0906 - 1018 : 9
1018 - 1838 : 10
1838 - 1847 : 9
1847 - 1907 : 10
1907 - 1925 : 9
1925 - 2325 : 10
星期日及公眾假期
0550 - 0610 : 20
0610 - 0725 : 15
0725 - 1245 : 10
1245 - 1415 : 9
1415 - 2255 : 10
2255 - 2325 : 15
中環(港澳碼頭)往嘉亨灣
星期一至五
0932 - 1011 : 13
1011 - 1021 : 10
1021 - 1115 : 9
1115 - 1645 : 10
1645 - 1723 : 9-10
1723 - 1751 : 7
1751 - 1757 : 6
1757 - 1857 : 10
1857 - 2005 : 8-9(經金鐘道)
2005 - 2315 : 10(經金鐘道)
2315 - 0010 : 11(經金鐘道)
星期六
0932 - 1020 : 12
1020 - 1030 : 10
1030 - 1124 : 9
1124 - 1824 : 10
1824 - 1857 : 11
1857 - 1930 : 11(經金鐘道)
1930 - 2010 : 10(經金鐘道)
2010 - 2017 : 7(經金鐘道)
2017 - 2025 : 8(經金鐘道)
2025 - 2315 : 10(經金鐘道)
2315 - 0010 : 11(經金鐘道)
星期日及公眾假期
0630 - 0710 : 20(經金鐘道)
0710 - 0810 : 15(經金鐘道)
0810 - 1920 : 10(經金鐘道)
1920 - 1936 : 8(經金鐘道)
1936 - 1945 : 9(經金鐘道)
1945 - 2325 : 10(經金鐘道)
2325 - 0010 : 15(經金鐘道)
ref : 新巴城巴網頁, http://mobile.nwstbus.com.hk/pdf/E202000237a03.pdf