$ 65 油 又錯過左。
不過其實我而家先 $ 500 我都入,而家油價好多時都四位數字 ……
其實相對之下而家係難玩過以前 ……
(t#666982)
板主: Volvo 5204
由 AVD1 » 2016年1月24日 11:53:01 (p#2812567)
由 PC39516 » 2016年1月24日 18:59:09 (p#2812605)
由 LE8869 » 2016年1月24日 20:17:44 (p#2812610)
由 我來自濟州 » 2016年1月24日 23:10:05 (p#2812625)
由 LE8869 » 2016年1月25日 00:49:42 (p#2812651)
由 PC39516 » 2016年1月25日 18:09:11 (p#2812695)
由 AVD1 » 2016年1月26日 15:17:24 (p#2812778)
LE8869 on 2016年1月24日 20:17:44: 個人都訂咗批 738,諗住行 regional 既三線,不過我偏向跟真實咁玩所以又唔同講法
由 PC39516 » 2016年1月28日 21:57:25 (p#2813006)
由 AVD1 » 2016年1月30日 18:13:19 (p#2813175)
亞洲快運集團即時報價 | LAST TRADE OF SUPER ASIA GROUP
現時收報: $ 58,606.40 ; (比上次報價升: + $ 389.40 / + 0.669 %) - 上次收報: $ 58,217.00
以市值計,本公司目前全球排名 144 。
由 HM3044 » 2016年1月31日 12:07:03 (p#2813224)
由 LE8869 » 2016年1月31日 13:18:41 (p#2813229)
由 PC39516 » 2016年1月31日 15:57:08 (p#2813238)
由 PC39516 » 2016年2月4日 15:28:51 (p#2813621)
由 AVD1 » 2016年2月5日 19:04:05 (p#2813743)
亞洲快運集團即時報價 | LAST TRADE OF SUPER ASIA GROUP
現時收報: $ 58.803.50 ; (比上次報價升: + $ 197.10 / + 0.336 %) - 上次收報: $ 58,606.40
以市值計,本公司目前全球排名 144 。
由 我來自濟州 » 2016年2月7日 01:15:51 (p#2813876)
現在的時間是 2024年12月1日 05:48:06
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作
phpBB Metro Theme by PixelGoose Studio