QF 將於4月16日起增加 悉尼-香港 航班, 由每日1班增至2班,
(5月2日-7月17日為每週13班)
QF127 SYD1005 – 1720HKG 744 D
QF083 SYD1015 – 1740HKG 333 6
QF117 SYD1115 – 1840HKG 333 7
QF117 SYD1120 – 1845HKG 333 5
QF117 SYD1140 – 1905HKG 333 24
QF117 SYD1215 – 1940HKG 333 13
QF128 HKG2015 – 0715+1SYD 744 D
QF086 HKG2020 – 0745+1SYD 333 6
QF118 HKG2050 – 0815+1SYD 333 24
QF118 HKG2125 – 0850+1SYD 333 57
QF118 HKG2135 – 0900+1SYD 333 13
http://airlineroute.net/2016/03/22/qf-sydhkg-s16/
每日第2班同而家果班基本上差唔多時間開
但第2班就分左4~5段時間
香港來往澳洲既需求真係幾大, 直航Oneworld玩哂,
HX得果每週3班